Deliverable No. | Deliverable name | Abstract | Delivery Date (project month) | Lead beneficiary | Nature |
---|---|---|---|---|---|
D2.1 | Initial detailed architectural and functional site facilities description | Abstract | 3 | ORA-FR | R |
D1.1 | Requirements definition and analysis from participant vertical industries | Abstract | 4 | OTE | R |
D2.2 | Sites facilities planning | Abstract | 4 | ORA-FR | R |
D3.1 | Interworking capability definition and gap analysis document | Abstract | 6 | NXW | R |
D5.1 | Disjoint testing and validation tools | Abstract | 10 | WINGS | O |
D1.4 | KPI collection Framework | Abstract | 12 | NOK-ES | R |
D3.2 | Interworking reference model | Abstract | 12 | TID | R |
D7.5 | Report on Training activities after Year 1 | Abstract | 12 | ECOM | R |
D1.2 | Requirements definition and analysis from vertical industries and core applications | Abstract | 16 | OTE | R |
D3.3 | First implementation of the interworking reference model | Abstract | 16 | ERI-ES | O |
Showing 1 to 10 of 32 entries